單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網(wǎng)上報價僅作參考,準(zhǔn)確價格歡迎來電咨詢
索佳IX-1001/IX-1002
IX-1001 | IX-1002 | |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
放大倍率/分辨率 | 30X / ″ | |
- | 鏡筒長度:142mm,物鏡孔徑:38mm(EDM:38mm)成像:正像 ,視場角:1°30′(26m/1000m),視距:,分劃板照明:5級&uot; | |
測角部 | ||
測角原理 | 旋轉(zhuǎn)式編碼度盤對徑檢測,IACS角度自校準(zhǔn)系統(tǒng)(僅IX1001內(nèi)置) | |
顯示 | ″ | ″ |
精度(ISO 17123~3:2001) | 1″ | 2″ |
傾斜補(bǔ)償器 | 液態(tài)雙軸傾斜傳感器,工作范圍±6′,分辨率1″ | |
測距部 | ||
測距方式 | 相位法測距(共軸相位比較測量系統(tǒng)) | |
激光輸出 | 無棱鏡模式: 棱鏡或反射片模式 | |
顯示 精測/速測 | / | |
測距范圍 單棱鏡AP01AR | ~6000m | |
反射片RS90N-K | ~500m | |
無棱鏡 | ~1000m | |
精度(ISO 17123-4 : 2001) 棱鏡/360°棱鏡 | 1mm+2ppm | |
反射片 | 2mm+2ppm | |
無棱鏡*3 | 2mm+2ppm | |
測量時間 連續(xù)測 | 秒 (初次秒) | |
速測 | 秒 (初次秒) | |
精測 | 秒 (初次秒) | |
自動照準(zhǔn)/自動連續(xù) | ||
類型 | 超聲波馬達(dá)直接驅(qū)動 | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 180°/秒 | |
自動連續(xù)速度 | 20°/秒 | |
自動照準(zhǔn)/連續(xù)范圍 單棱鏡AP01 | 1000m | |
360°棱鏡ATP1 | 600m | |
反射片自動照準(zhǔn) | 50m | |
數(shù)據(jù)管理與通訊 | ||
數(shù)據(jù)存儲 內(nèi)存 | 1GB | |
外存 | USB閃存,可達(dá)32GB | |
接口 | RS232C串口,mini USB | |
無線通訊 藍(lán)牙(選配) | 1級,通訊距離可達(dá)600m(與RC-PR通訊時)*6*7 | |
- | ||
操作系統(tǒng) | Windows CE 7(Windows Embedded Compact 7 ),可無縫連接到 Microsoft Windows 7桌面系統(tǒng) | |
英寸TFT 800 X 480 彩色觸摸屏 | ||
帶背光24鍵鍵盤 | ||
觸發(fā)鍵 | 有 | |
導(dǎo)向光 | 紅綠LED導(dǎo)向光,工作范圍~150m | |
對中器 光學(xué)對中器 | 放大倍率:3X ,視距:(到基座底) | |
激光對中器(選配) | 對中精度<1mm,光斑半徑< | |
防塵防水/工作溫度 | IP65 / -20~+50°C | |
儀器尺寸(含提柄) | 寬212 X 長195 X 高355mm | |
儀器高(自基座底) | ||
儀器重量(含電池和基座) | ||
電池 BDC70 (5240mAh) | 可充電鋰電池 | |
標(biāo)稱電壓 | ||
外部電源 | ~12V | |
工作時間BDC70 | 約4小時 | |








