| 本裝置依照GB/T -2015、GB/-2016、IEC60252、日本JIS C 4908-2007的要求設(shè)計(jì)制造,適合于電容器生產(chǎn)廠、家用電器廠以及質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行電容器的質(zhì)量檢驗(yàn).該裝置采用并聯(lián)式電抗器精確補(bǔ)償,使其對(duì)電網(wǎng)容量要求很低.采用PLC+觸摸屏控制,可數(shù)字設(shè)定試驗(yàn)電壓、運(yùn)行時(shí)間、試驗(yàn)容量等;并數(shù)字顯示試驗(yàn)電壓、每路電容試驗(yàn)電流.系統(tǒng)配置電動(dòng),可自動(dòng)升降壓,同時(shí)完成輸出電壓的自動(dòng)穩(wěn)壓調(diào)節(jié),省去穩(wěn)壓電源供電.具有操作簡(jiǎn)單、顯示直觀、調(diào)整方便等特點(diǎn). |
電容范圍 | 1~100μF Un ≤ 500V |
工位 | 21個(gè)工位,每工位配置過(guò)載短路保護(hù)開(kāi)關(guān) |
設(shè)備負(fù)載能力 | 最大不超過(guò)150uF |
試驗(yàn)電壓 | AC 0~700V 連續(xù)可調(diào) ,數(shù)顯 精度±(1%讀數(shù)+2個(gè)字) 電壓控制精度:±(1%+2V),電壓設(shè)置分辨率為1V |
連續(xù)模式試驗(yàn)時(shí)間 | 0~ 停電保持,試驗(yàn)完成電容自動(dòng)放電 時(shí)間控制精度指標(biāo):±(%+1min;) |
通斷試驗(yàn)?zāi)J?/span> | 通斷時(shí)間:1~99s,可設(shè)置; 試驗(yàn)次數(shù):1~ 次,可設(shè)置 充電電阻自動(dòng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
電流顯示 | 總電流:0~5A 數(shù)顯 精度 ±2%FS 電感總電流、電容總電流:0~33A 數(shù)顯 精度 ±2%FS 每路電容電流:0~22A 數(shù)顯 精度±%FS |
控制顯示 | 采用西門(mén)子PLC+觸摸屏設(shè)置參數(shù)、控制、實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)電壓、電流、時(shí)間、次數(shù)等參數(shù) |
保護(hù)功能 | 0V起調(diào)、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、短路、電源電壓低于198V時(shí)保護(hù) |
自動(dòng)判定 | 可設(shè)置電容電流的上下限,超過(guò)此范圍停止計(jì)時(shí)并報(bào)警 |
耐高溫測(cè)試夾具 | 配2工位電容測(cè)試夾具(插片式、夾線式、耐溫105℃) 出廠時(shí)配套高溫測(cè)試線一套 |
高溫試驗(yàn)箱(上海一恒) | 配備約不銹鋼內(nèi)膽70升高溫試驗(yàn)箱,控溫范圍環(huán)溫+15~200℃,均勻度不大于±2度 溫度波動(dòng)度±1℃ |
供電電源 | 單相AC 220V 50Hz 4KVA |
設(shè)備尺寸 | 1600寬*700深*1700mm高,重約450kg 設(shè)備外殼噴塑,且經(jīng)預(yù)處理具備防腐性能.底部有堅(jiān)固耐用的萬(wàn)向輪,便于設(shè)備移動(dòng). |




